A.M. Turing Award
Inhaltsverzeichnis: Definition – Wer war Alan Mathison Turing? – Liste der Turing Award Gewinner – Auswertungen – Hinweise
Wissen kompakt: Der Turing Award ist die höchste Auszeichnung im Bereich der Informatik und ist vergleichbar mit dem Nobelpreis oder der Fields-Medaille.
Turing Award – die höchste Auszeichnung in der Informatik
Der A.M. Turing Award ist die höchste Auszeichnung in der Informatik. Er wird seit 1966 einmal pro Jahr an Personen verliehen, deren Arbeiten herausragende Bedeutung für die Informatik haben.
Verliehen wird der Turing Award, der vergleichbar mit dem Nobelpreis oder der Fields-Medaille für Mathematik ist, und heutzutage von Google gesponsert und mit 1 Million US-Dollar dotiert wird, von der Association for Computing Machinery (ACM). Diese wurde bereits 1947 als wissenschaftliche Gesellschaft für Informatik mit dem Ziel gegründet, die Wissenschaft und Anwendung der Informationstechnologie zu fördern.
Nach eigenen Angaben ist das ACM mit ca. 78.000 Mitgliedern in mehr als 100 Ländern aktiv. Die deutsche Sektion ist das German Chapter of the ACM¹, das 2018 sein 50-jähriges Bestehen feiern konnte.
Wer war Alan Mathison Turing?
Benannt ist die Auszeichnung nach Alan Mathison Turing, einem britischen Mathematiker, Informatiker und Kryptoanalytiker. Er beschrieb einen wesentlichen Teil der theoretischen Grundlagen der Informations- und Computertechnologie und gilt als einer der einflussreichsten Theoretiker der frühen Computerentwicklung. Die von ihm entwickelte Turingmaschine ist ein Grundpfeiler der Theoretischen Informatik. Im zweiten Weltkrieg war er maßgeblich an der Entschlüsselung der Enigma beteiligt, mit der die deutsche Armee ihre Funksprüche verschlüsselt hatte. 1952 wurde Alan Turing aufgrund seiner Homosexualität, die seinerzeit als Straftat verfolgt wurde, zu einer Hormonbehandlung verurteilt. Er litt fortan an Depressionen und nahm sich 1954 das Leben.
“Sometimes it is the people no one can imagine anything of who do the things no one can imagine.” ist ein bekanntes Zitat von A.M. Turing. Frei übersetzt: “Manchmal sind es die Menschen, von denen niemand etwas erwartet, die Dinge tun, die sich niemand vorstellen kann.”
Liste der Turing Award Gewinner
Seit 1966 wurde der Turing Award 58 mal verliehen.
- 77 Personen wurden ausgezeichnet, 44 Mal wurden einzelne Personen als Preisträger ausgezeichnet, 12 Mal wurde der Preis gleichzeitig an 2 Personen verliehen und 3 Mal an drei Personen.
- Erster Preisträger des Turing Awards war Alan Jay Perlis, ein amerikanischer Informatiker, der maßgeblich dazu beitrug, dass Informatik als eigenständiges Fach an amerikanischen Universitäten unterrichtet wurde.
- Der jüngste Gewinner war lediglich 36 Jahre alt: 1974 überzeugte Donald Knuth die Jury mit “Computer Programming as an Art”.
- Und 2006 gewann mit Frances Elisabeth Allen erstmals eine Frau den Turing Award für ihre Ausführungen zur Theorie und Praxis der Compileroptimierung.
And the Turing Award goes to …
Jahr | Name | Geschlecht | Nationalität |
2023 | Avi Wigderson | männlich | Israel |
2022 | Robert Melancton Metcalfe | männlich | USA |
2021 | Jack Joseph Dongarra | männlich | USA |
2020 | Alfred Vaino Aho | männlich | Kanada |
2020 | Jeffrey David Ullman | männlich | USA |
2019 | Patrick M. Hanrahan | männlich | USA |
2019 | Edwin Catmull | männlich | USA |
2018 | Yoshua Bengio | männlich | Kanada |
2018 | Geoffrey Hinton | männlich | Kanada |
2018 | Yann LeCun | männlich | Frankreich |
2017 | John Leroy Hennessy | männlich | USA |
2017 | David Andrew Patterson | männlich | USA |
2016 | Tim Berners-Lee | männlich | Großbritannien |
2015 | Bailey Whitfield Diffie | männlich | USA |
2015 | Martin Edward Hellman | männlich | USA |
2014 | Michael Ralph Stonebraker | männlich | USA |
2013 | Leslie Lamport | männlich | USA |
2012 | Shafi Goldwasser | weiblich | USA |
2012 | Silvio Micali | männlich | Italien |
2011 | Judea Pearl | männlich | USA |
2010 | Leslie Gabriel Valiant | männlich | Großbritannien |
2009 | Charles P. Thacker | männlich | USA |
2008 | Barbara Liskov | weiblich | USA |
2007 | Joseph Sifakis | männlich | Frankreich |
2007 | Ernest Allen Emerson | männlich | USA |
2007 | Edmund Melson Clarke | männlich | USA |
2006 | Frances E. Allen | weiblich | USA |
2005 | Peter Naur | männlich | Dänemark |
2004 | Robert E. Kahn | männlich | USA |
2004 | Vinton Gray Cerf | männlich | USA |
2003 | Alan Curtis Kay | männlich | USA |
2002 | Ronald Linn Rivest | männlich | USA |
2002 | Leonard M. Adleman | männlich | USA |
2002 | Adi Shamir | männlich | Israel |
2001 | Kristen Nygaard | männlich | Norwegen |
2001 | Ole-Johan Dahl | männlich | Norwegen |
2000 | Andrew Chi-Chih Yao | männlich | China |
1999 | Frederick P. Brooks | männlich | USA |
1998 | James Nicholas Gray | männlich | USA |
1997 | Douglas C. Engelbart | männlich | USA |
1996 | Amir Pnueli | männlich | Israel |
1995 | Manuel Blum | männlich | Venezuela |
1994 | Raj Reddy | männlich | Indien |
1994 | Edward Albert Feigenbaum | männlich | USA |
1993 | Richard Edwin Stearns | männlich | USA |
1993 | Juris Hartmanis | männlich | USA |
1992 | Butler W. Lampson | männlich | USA |
1991 | Robin Milner | männlich | Großbritannien |
1990 | Fernando José Corbató | männlich | USA |
1989 | William Morton Kahan | männlich | Kanada |
1988 | Ivan Edward Sutherland | männlich | USA |
1987 | John Cocke | männlich | USA |
1986 | John E. Hopcroft | männlich | USA |
1986 | Robert Endre Tarjan | männlich | USA |
1985 | Richard M. Karp | männlich | USA |
1984 | Niklaus Wirth | männlich | Schweiz |
1983 | Dennis MacAlistair Ritchie | männlich | USA |
1983 | Kenneth Lane Thompson | männlich | USA |
1982 | Stephen Arthur Cook | männlich | USA |
1981 | Edgar F. Codd | männlich | Großbritannien |
1980 | Charles Antony Richard Hoare | männlich | Großbritannien |
1979 | Kenneth E. Iverson | männlich | Kanada |
1978 | Robert W. Floyd | männlich | USA |
1977 | John Warner Backus | männlich | USA |
1976 | Michael Oser Rabin | männlich | Israel |
1976 | Dana Stewart Scott | männlich | USA |
1975 | Allen Newell | männlich | USA |
1975 | Herbert Alexander Simon | männlich | USA |
1974 | Donald Ervin Knuth | männlich | USA |
1973 | Charles W. Bachman | männlich | USA |
1972 | Edsger Wybe Dijkstra | männlich | Niederlande |
1971 | John McCarthy | männlich | USA |
1970 | James Hardy Wilkinson | männlich | Großbritannien |
1969 | Marvin Lee Minsky | männlich | USA |
1968 | Richard Wesley Hamming | männlich | USA |
1967 | Maurice Vincent Wilkes | männlich | Großbritannien |
1966 | Alan Jay Perlis | männlich | USA |
Einige statistische Auswertungen zum Turing Award
Hier finden Sie einige statistische Auswertungen der Turing Award Gewinner in Bezug auf
- Herkunft,
- Geschlecht,
- Vornamen und
- Alter.
- USA – 50 Gewinner 64,94%
- Großbritannien – 7 Gewinner 9,09%
- Kanada – 5 Gewinner 6,49%
- Israel – 4 Gewinner 5,19%
- Frankreich – 2 Gewinner 2,60%
- Norwegen – 2 Gewinner 2,60%
- China – 1 Gewinner 1,30%
- Dänemark – 1 Gewinner 1,30%
- Indien – 1 Gewinner 1,30%
- Italien – 1 Gewinner 1,30%
- Niederlande – 1 Gewinner 1,30%
- Schweiz – 1 Gewinner 1,30%
- Venezuela – 1 Gewinner 1,30%
Frauen
Männer
John
Richard
Robert
Jüngster Gewinner
Ältester Gewinner
Durchschnittsalter
Hinweise:
Haben Sie Lust auf einen neuen Lieblings-Newsletter?
Die Inhalte auf dieser Seite dürfen Sie gerne teilen oder verlinken.
[1] German Chapter
Hier finden Sie weitere Informationen zum Turing Award.
Die Bank of England ehrte Alan Turing 2021 mit einem neuen 50-Pfund-Schein.
Und hier finden Sie ergänzende Informationen aus unserer Rubrik Wissen kompakt: